Skip to main navigation Zum Hauptinhalt springen Skip to page footer

2. Mannschaft

3. Liga

Betreuer

Sandro Reinhard
Remo Werthmüller
Patrick Riesen
Luca Wetli

Resultate

Symbolbild für Resultateanzeige
FC Ostermundigen a
8 : 0
FC Schönbühl

Meisterschaft 3. Liga / Gruppe 3

Symbolbild für Resultateanzeige
FC Schönbühl
1 : 1
FC Langnau

Meisterschaft 3. Liga / Gruppe 3

Symbolbild für Resultateanzeige
YF United Huttwil 2017
2 : 1
FC Schönbühl

Meisterschaft 3. Liga / Gruppe 3

Rangliste

Spiele Strafpunkte Tore Punkte
1. Koppiger SV Koppiger SV 22 (44) 93:18 57
2. FC Langnau FC Langnau 22 (82) 59:40 46
3. SV Slavonija Bern SV Slavonija Bern 22 (89) 66:43 46
4. FC Ostermundigen a FC Ostermundigen a 22 (76) 63:39 37
5. SV Sumiswald SV Sumiswald 22 (61) 59:55 33
6. SC Burgdorf 1898 SC Burgdorf 1898 22 (82) 50:54 33
7. FC Langenthal FC Langenthal 22 (58) 47:46 30
8. YF United Huttwil 2017 YF United Huttwil 2017 22 (49) 29:46 27
9. FC Herzogenbuchsee FC Herzogenbuchsee 22 (85) 36:54 23
10. FC Bern 1894 b FC Bern 1894 b 22 (43) 42:45 21
11. KF Shqiponja KF Shqiponja 22 (58) 39:90 17
12. FC Schönbühl FC Schönbühl 22 (42) 20:73 7

Spielplan

Symbolbild, da keine Suchtreffer
22.06.2025 - 30.06.2025

Meisterschaftspause

Für dieses Team sind zur Zeit keine weiteren Spiele festgelegt.