2. Mannschaft
3. Liga
Betreuer
Rangliste
Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koppiger SV | 11 | (24) | 45:11 | 26 | |
2. | SV Slavonija Bern | 11 | (35) | 28:15 | 26 | |
3. | FC Langenthal | 11 | (25) | 29:15 | 24 | |
4. | FC Langnau | 11 | (32) | 27:23 | 21 | |
5. | FC Ostermundigen a | 11 | (37) | 24:16 | 20 | |
6. | SV Sumiswald | 11 | (29) | 31:24 | 17 | |
7. | SC Burgdorf 1898 | 11 | (23) | 22:19 | 16 | |
8. | YF United Huttwil 2017 | 11 | (19) | 14:24 | 13 | |
9. | KF Shqiponja | 11 | (32) | 27:32 | 12 | |
10. | FC Bern 1894 b | 11 | (17) | 14:25 | 7 | |
11. | FC Herzogenbuchsee | 11 | (39) | 11:37 | 6 | |
12. | FC Schönbühl | 11 | (18) | 7:38 | 3 |
Quelle:
Fussballverband Bern/Jura