2. Mannschaft
4. Liga
Betreuer

Sandro Reinhard
Trainer

Patrick Geeler
Präsident / Sportchef
Rangliste
1. | FC Sternenberg a | 5 | 5 | 0 | 0 | (2) | 19 | : | 5 | +14 | 15 | |
2. | FC Schönbühl | 5 | 4 | 1 | 0 | (2) | 16 | : | 3 | +13 | 13 | |
3. | Portugal Futebol Clube | 5 | 3 | 1 | 1 | (19) | 13 | : | 9 | +4 | 10 | |
4. | SC Wohlensee a | 5 | 2 | 2 | 1 | (4) | 15 | : | 9 | +6 | 8 | |
5. | FC Stella Azzurra | 5 | 2 | 1 | 2 | (19) | 7 | : | 7 | 0 | 7 | |
6. | FC Goldstern b | 6 | 2 | 1 | 3 | (2) | 11 | : | 18 | -7 | 7 | |
7. | FC Ticino Bern | 6 | 2 | 1 | 3 | (27) | 12 | : | 23 | -11 | 7 | |
8. | FC Belp | 5 | 1 | 2 | 2 | (5) | 13 | : | 15 | -2 | 5 | |
9. | FC Stettlen 08 | 6 | 1 | 2 | 3 | (7) | 10 | : | 16 | -6 | 5 | |
10. | FC Jedinstvo | 6 | 1 | 2 | 3 | (17) | 4 | : | 7 | -3 | 5 | |
11. | FC Wyler Bern a | 5 | 1 | 1 | 3 | (8) | 11 | : | 12 | -1 | 4 | |
12. | SCI Esperia 1927 b | 5 | 0 | 2 | 3 | (9) | 6 | : | 13 | -7 | 2 |
Nächste Spiele
FC Schönbühl (4.) - FC Ticino Bern (4.)
Meisterschaft 4. Liga - Gruppe 3
Spielnummer 133708
noch nicht ausgetragen
FC Jedinstvo (4.) - FC Schönbühl (4.)
Meisterschaft 4. Liga - Gruppe 3
Spielnummer 133712
neu angesetzt
FC Schönbühl (4.) - FC Wyler Bern a (4.)
Meisterschaft 4. Liga - Gruppe 3
Spielnummer 133719
neu angesetzt
Die offiziellen Spieldaten, Resultate und Ranglisten sind auf der Teamsite des Fussballverbandes abrufbar.