1. Mannschaft
2. Liga regional
Betreuer
Rangliste
Spiele | Strafpunkte | Tore | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Breitenrain | 13 | (33) | 40:12 | 35 | |
2. | AS Italiana | 13 | (24) | 29:12 | 30 | |
3. | FC Konolfingen | 13 | (17) | 30:19 | 24 | |
4. | SV Meiringen | 13 | (38) | 37:30 | 23 | |
5. | FC Aemme | 13 | (37) | 32:24 | 21 | |
6. | FC Weissenstein Bern | 13 | (44) | 13:18 | 18 | |
7. | FC Schönbühl | 13 | (45) | 31:33 | 17 | |
8. | FC Interlaken | 13 | (29) | 29:22 | 16 | |
9. | FC Dürrenast | 13 | (35) | 33:29 | 16 | |
10. | FC Heimberg | 13 | (39) | 20:28 | 13 | |
11. | FC Länggasse | 13 | (55) | 16:36 | 12 | |
12. | FC Wyler Bern | 13 | (52) | 22:32 | 11 | |
13. | FC Goldstern | 13 | (34) | 13:26 | 9 | |
14. | FC Köniz | 13 | (40) | 19:43 | 9 |
Quelle:
Fussballverband Bern/Jura